Kotlレシピの眼鏡は魔術師の帽子の上位版。Doomのバンダナをゲットするまでのつなぎに。オートマタ関連はお好みで。補強の粉末が250チャージ分いれておける樽が便利。(2020.04.25更新)
| Ingot | Iron | Dull Copper |
Shadow Iron |
Copper | Bronze | Gold | Agapite | Verite | Valorite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 10 | 10 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 |
| 標準 15 | 25 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 |
| 標準 20 | 50 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 高品質 10 | 210 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 |
| 高品質 15 | 225 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| 高品質 20 | 250 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
【主観入りのメモ】
小口は色変化するが大口はIronのみ。高品質は無し。Valorite20の小口が600pt。欲しいものがなければ貯蓄することになるが、貯蓄すると12pt。ポイント貯蓄するなら色鉄モノもIronの大口に突っ込んで提出したほうがよい…気がする。
| Ingot | Iron |
|---|---|
| 標準10 | 210 |
| 標準15 | 225 |
| 標準20 | 250 |
| Ingot | Iron | Dull Copper |
Shadow Iron |
Copper | Bronze | Gold | Agapite | Verite | Valorite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 10 | 310 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 |
| 標準 15 | 325 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 |
| 標準 20 | 350 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| 高品質 10 | 510 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 |
| 高品質 15 | 525 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 |
| 高品質 20 | 550 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
【メモ】
小口、大口共にIronのみ、高品質有り。
| Ingot | Iron |
|---|---|
| 標準 10 | 360 |
| 標準 15 | 375 |
| 標準 20 | 400 |
| 高品質 10 | 560 |
| 高品質 15 | 575 |
| 高品質 20 | 600 |
| Ingot | Iron | Dull Copper |
Shadow Iron |
Copper | Bronze | Gold | Agapite | Verite | Valorite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 10 | 410 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 |
| 標準 15 | 425 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 |
| 標準 20 | 450 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 高品質 10 | 610 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 |
| 高品質 15 | 625 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 |
| 高品質 20 | 650 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| Cost | Item | 説明 |
|---|---|---|
| 10 | 工具 | たっぷり使える細工用250ch。細工道具の小口バルクには入らない。 |
| 25 | Reward Title - Metallurgist | |
| 50 | Reward Title - Dabbler | |
| 210 | Reward Title - Fixer | |
| 225 | レシピ - Kotl Black Rod | 大工レシピ(クォータースタッフ)。 板、ブラックムーンストーンと魔術師の杖を材料にして作成。 |
| 250 | Reward Title - Clockmaker | |
| 310 | レシピ - スペクター博士のレンズ | 細工レシピ(メガネ)。 |
| 325 | Reward Title - Mechanic | |
| 350 | レシピ - Kotl Automaton | コットル オートマタのレシピ(細工)。 Ingot、オートマタ起動装置、玄室のパワーコア(ライキュームで販売)、静止中のオートマタの頭部を材料にして作成。静止中のオートマタの頭部を落とす野生のオートマタはイオドーンのKotlの遺跡に居る。 |
| 400 | 生産マスタータリスマン(10ch) | 生産品の作成成功率を高める。 作成失敗プロテクト※ 10ch ※作成失敗時に材料の消滅を防止 |
| 450 | 精錬者のタリスマン(Gold) | 有効期間:受取から24時間 精錬成功率 100% 鉱石の種類:Gold チャージ 6000 |
| 500 | 鉱夫の地図(Gold) | 有効期間:受取から24時間 使用方法:地図を所持した状態で指定座標近くで採掘 |
| 550 | 生産マスタータリスマン(25ch) | 生産品の作成成功率を高める。 作成失敗プロテクト※ 25ch ※作成失敗時に材料の消滅を防止 |
| 600 | 精錬者のタリスマン(Agapite) | 有効期間:受取から24時間 精錬成功率 100% 鉱石の種類:Agapite チャージ 3000 |
| 650 | 鉱夫の地図(Agapite) | 有効期間:受取から24時間 使用方法:地図を所持した状態で指定座標近くで採掘 |
| 700 | 補強の粉末の樽 | 補強の粉末が250ch入る空樽 |
| 750 | オートマタ起動装置 | コットル オートマタの材料。 |
| 800 | 精錬者のタリスマン(Verite) | 有効期間:受取から24時間 精錬成功率 100% 鉱石の種類:Verite チャージ 1500 |
| 850 | 鉱夫の地図(Verite) | 有効期間:受取から24時間 使用方法:地図を所持した状態で指定座標近くで採掘 |
| 900 | 生産マスタータリスマン(50ch) | 生産品の作成成功率を高める。 作成失敗プロテクト※ 50ch ※作成失敗時に材料の消滅を防止 |
| 950 | ロックハンマー | 500ch Miningで花崗岩のみが掘れる道具 ※鍛冶BODでは500ポイントで手軽にゲットできる。 |
| 1000 | ブラックロックムーンストーン | スペクター博士のレンズと、Kotl Black Rodの作成材料の一つ。 |
| 1050 | 精錬者のタリスマン(Valorite) | 有効期間:受取から24時間 精錬成功率 100% 鉱石の種類:Valorite チャージ 750 |
| 1100 | 鉱夫の地図(Valorite) | 有効期間:受取から24時間 使用方法:地図を所持した状態で指定座標近くで採掘 |
| 1200 | ブラックロックオートマタの頭部 | コットル オートマタの材料。オートマタは野生で鉱石色のものがイオドーンのKotl遺跡に存在し、倒すとオートマタの材料になる「オートマタの静止した頭部」をおとすことがあるが、これは野生では手に入らないブラックロックのオートマタの頭部。オートマタは細工で作成し、ゴーレムのように細工スキルで修理しながら使役するロボット。 |
賄賂で材質が変化するものが多いが、
※賄賂で色変化しないものは「色」の列に「N/A」と記載。
※高品質のBODがないものは「HQ」の列に「N/A」と記載。
※NPC販売品が存在しており、かつ標準品質のIronのBODに入らないものは「NPC販売品」のところに「入らない」と記載。
※備考に、必要スキル値、木/Ingot以外の材料等について記載。
| 品名 | 色 | HQ | 大口 | NPC販売品 | 備考(必要スキル値、木とIngot以外の材料等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 指輪 | 65.0 | ||||
| ブレスレット | 55.0 | ||||
| {宝石名}の指輪 | N/A | A3 | 40.0 品名についている宝石 | ||
| {宝石名}のイヤリング | N/A | A3 | 40.0 品名についている宝石 | ||
| {宝石名}の腕輪 | N/A | A3 | 40.0 品名についている宝石 | ||
| {宝石名}の首飾り | N/A | N/A | 40.0 形状問わず(金・銀・宝石の3タイプ) | ||
| ヌンチャク | 70.0 | ||||
| 際かんな | N/A | 0.0 | |||
| 丸かんな | N/A | 0.0 | |||
| 仕上かんな | N/A | 0.0 | |||
| 時計枠 | N/A | N/A | 0.0 | ||
| 心棒 | N/A | N/A | 入らない | 0.0 ※向き違い | |
| めん棒 | N/A | 0.0 | |||
| ハサミ | N/A | 5.0 | |||
| 乳鉢 | N/A | B5 | 20.0 | ||
| 彫刻刀 | N/A | 30.0 | |||
| 細工道具 | N/A | N/A | 入らない | 10.0 ※形が違う。バルク報酬の工具は向き違いで入らない。 | |
| 手斧 | N/A | 30.0 向き問わず | |||
| ドローナイフ | N/A | 30.0 | |||
| 裁縫道具 | N/A | B5 | 10.0 | ||
| ノコギリ | N/A | 30.0 | |||
| ほぞ挽き鋸 | N/A | 入らない | 30.0 ※向き違い | ||
| 木工なた | N/A | 30.0 | |||
| シャベル | N/A | 入らない | 40.0 ※向き違い | ||
| ハンマー | N/A | 30.0 | |||
| やっとこ | N/A | 入らない | 35.0 ※向き違い | ||
| 鍛冶ハンマー | N/A | B5 | 40.0 | ||
| スレッジハンマー | N/A | 40.0 | |||
| U字かんな | N/A | 30.0 | |||
| ツルハシ | N/A | 40.0 | |||
| ロックピック | N/A | N/A | 45.0 | ||
| フライパン | N/A | B5 | 30.0 | ||
| 粉ふるい | N/A | 50.0 | |||
| 弓矢作成ツール | N/A | B5 | 35.0 | ||
| 地図作成ペン | N/A | N/A | 25.0 | ||
| 書写ペン | N/A | N/A | 25.0 | ||
| 剪定バサミ | N/A | N/A | 50.0 | ||
| 金属容器刻印ツール | N/A | N/A | 75.0 | ||
| くまで | 50.0 | ||||
| 歯車 | N/A | N/A | 入らない | 5.0 ※向き違い | |
| 時計部品 | N/A | N/A | 25.0 ※部品カテゴリから作成する場合は Ingot1 で作成可。 組立部品カテゴリから作成する場合はバネ1、歯車付き心棒1が必要。 NPC販売品があり、作るより買ったほうが早い。 |
||
| 蛇口 | N/A | 35.0 | |||
| バネ | N/A | N/A | 入らない | 5.0 ※向き違い | |
| 六分儀の部品 | N/A | N/A | 30.0 ちょうつがい1、歯車付き心棒1 NPC販売品があり、作るより買ったほうが早い。 |
||
| 樽のたが | N/A | 0.0 | |||
| ちょうつがい | N/A | N/A | 入らない | 5.0 ※向き違い | |
| ボーラボール | N/A | N/A | 45.0 | ||
| 宝石細工の飾り | N/A | N/A | 70.0 スターサファイヤ1、ルビー1 | ||
| 肉切り包丁 | C6 | 25.0 | |||
| スプーン | C6 | 0.0 向き問わず | |||
| 皿 | C6 | 0.0 | |||
| フォーク | C6 | 0.0 向き問わず | |||
| 包丁 | 入らない | 20.0 ※向き違い | |||
| ナイフ | C6 | 10.0 向き問わず | |||
| ゴブレット | C6 | 10.0 | |||
| ピューターマグ | 25.0 | ||||
| 皮はぎナイフ | 0.0 | ||||
| 歯車付き心棒 | N/A | N/A | 0.0 ※部品メニューから作成する場合は Ingot4 で作成。 組立部品メニューから作成する場合は 心棒1、歯車1 が必要。 NPC販売品があり、作るより買ったほうが早い。 |
||
| 時計 | N/A | N/A | 0.0 時計部品1、時計枠1 NPC販売品があり、作るより買ったほうが早い。 |
||
| 六分儀 | N/A | N/A | 入らない | 0.0 ※向き違い 六分儀の部品1 | |
| ボーラ | N/A | N/A | 60.0 ボーラボール4、皮3 | ||
| ポーション樽 | N/A | N/A | 75.0 小樽1、空きビン10、樽のふた1、蛇口1 | ||
| キーリング | D4 | 10.0 | |||
| 枝付き燭台 | 55.0 | ||||
| 天秤 | 60.0 | ||||
| 金属のカギ | D4 | 20.0 | |||
| 世界儀 | D4 | 55.0 | |||
| 遠眼鏡 | D4 | 60.0 | |||
| ランタン | 30.0 | ||||
| 加熱スタンド | 入らない | 60.0 ※火が消えたものしか入らない。NPC販売品は火が消えない。 | |||
| 格子行灯 | N/A | 65.0 | |||
| 行灯 | N/A | 65.0 | |||
| 丸行灯 | N/A | 65.0 | |||
| 風鈴 | N/A | 80.0 | |||
| 装飾風鈴 | N/A | 80.0 | |||
| 遠距離スピーカー | N/A | N/A | 80.0 エメラルド10、ルビー10、銅のワイヤー1 ※銅のワイヤーはバッカニアーズデンの鍛冶屋の日沸きアイテム もしくは海賊船の貨物にまとまってはいっていることがある。 |
※この表は自分本位に抜粋しています。物欲に基づく独断と偏見で、称号、時限地図、時限タリス等を端折りました(^^;
| Cost | 報酬アイテム(抜粋) |
|---|---|
| 225 | レシピ - Kotl Black Rod |
| 310 | レシピ - Dr Spector’s Lenses |
| 350 | レシピ - Kotl Automaton |
| 700 | 補強の粉末の樽 |
| 750 | Automaton Activator |
| 900 | 生産マスタータリスマン(50ch) |
| 950 | ロックハンマー |
| 1000 | ブラックロックムーンストーン |
| 1200 | Blackrock Automaton Head |
このページの内容は下記のページの情報をもとに編集して作成いたしました。
http://uo.com/wiki/ultima-online-wiki/skills/tinkering/tinker-bulk-orders/
また、UO職人の部屋のアーカイブデータおよび下記のページも参考にいたしました。
http://link.uovm.info/?home=bulk95
最新の情報はUO公式サイトでご確認ください。