改良+錬成メインのこのご時世、昔と違い金以上の高級ルニックはそれほど出番がなくなった。改良でよく使う定番ルニックは小口でもらえるが、湯水のように使うことになるので何本あっても邪魔にならない。ルニックハンマーはソウルフォージの有効圏内で100チャージを上限にくっつけて本数まとめることができる。天ぷら粉は細工の天ぷら粉樽のおかげで自家消費用にため込みやすくなった。(2020.04.22更新)
| Ingot | Iron | Dull Copper |
Shadow Iron |
Copper | Bronze | Gold | Agapite | Verite | Valorite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 10 | 10 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 |
| 標準 15 | 25 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 |
| 標準 20 | 50 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 高品質 10 | 210 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 |
| 高品質 15 | 225 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| 高品質 20 | 250 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
武器はIronのみ。一番材料費が安いかもしれない天ぷら粉バルク。
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | 高品質 10 | 高品質 15 | 高品質 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 210 | 225 | 250 | 41 | 425 | 450 |
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | 高品質 10 | 高品質 15 | 高品質 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 310 | 325 | 350 | 510 | 525 | 550 |
武器はIronのみ。スピアの作成難易度が微妙に高い。
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | 高品質 10 | 高品質 15 | 高品質 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 360 | 375 | 400 | 560 | 575 | 600 |
小口でハンマー貰ったほうがよくない?とか思ってしまうセット。
| Ingot | Iron | Dull Copper |
Shadow Iron |
Copper | Bronze | Gold | Agapite | Verite | Valorite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 10 | 210 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 |
| 標準 15 | 225 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| 標準 20 | 250 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| 高品質 10 | 410 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 |
| 高品質 15 | 425 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 |
| 高品質 20 | 450 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
古代+60まで圏内にはいる。プレートセットにくらべれば作りやすい大口バルク。
| Ingot | Iron | Dull Copper |
Shadow Iron |
Copper | Bronze | Gold | Agapite | Verite | Valorite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 10 | 310 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 |
| 標準 15 | 325 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 |
| 標準 20 | 350 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| 高品質 10 | 510 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 |
| 高品質 15 | 525 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 |
| 高品質 20 | 550 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
高級ルニックが狙えるが、大口を賄賂でランクアップするのに結構な額のGPがかかる。材料の損失を抑えリサイクルなしで100%高品質作成をねらうなら躊躇せずに古代ハンマーを使おう。
| Ingot | Iron | Dull Copper |
Shadow Iron |
Copper | Bronze | Gold | Agapite | Verite | Valorite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 10 | 410 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 |
| 標準 15 | 425 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 |
| 標準 20 | 450 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 高品質 10 | 610 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 |
| 高品質 15 | 625 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 |
| 高品質 20 | 650 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| Cost | Item | 説明 |
|---|---|---|
| 10 | 鍛冶ハンマー | たっぷり使える 250ch |
| 頑丈なシャベル | たっぷり掘れる150chまたは200chのシャベル(ランダム) | |
| 25 | Reward Title – Weaponsmith | |
| 頑丈なツルハシ | たっぷり掘れる150chまたは200chのツルハシ(ランダム) | |
| 100 | Reward Title – Armorer | |
| 採掘者のレザーグローブ | 装備すると採掘スキル+1.0(100を超えても上昇する) 色は鉱石色(ランダム)※精錬成功率微増 |
|
| 200 | 採掘者のスタッドグローブ | 装備すると採掘スキル+3.0(100を超えても上昇する) 色は鉱石色(ランダム)※精錬成功率微増 |
| プロスペクターツール(50ch) | 鉱脈に使うと1ランク上の色鉱石が掘れるようになる。 (例:bronze -> gold) ※掘るポイントをシャベルやツルハシでひと掘りした後、プロスぺを同じポイントに使うと鉱石のランクが上がる。 |
|
| ガーゴイルツルハシ(101~125ch) | このツルハシで掘ると1ランク上の色鉱石が掘れる。 ※プロスペクターツールと併用すると2ランク上の色鉱石が掘れるが、稀に鉱石エレメンタルを召喚するため戦闘準備をして掘る必要がある。火ゴキをつれている場合は要注意。鉱石エレメンタルはその色の鉱石をドロップする。エレ出してナンボのツルハシ(主観)。 |
|
| 350 | 精錬者のタリスマン(gold) | 有効期間:受取から24時間 精錬成功率 100% 鉱石の種類:Gold チャージ 6000 |
| 400 | 生産マスタータリスマン(10ch) | 生産品の作成成功率を高める。 作成失敗プロテクト※ 10ch ※作成失敗時に材料の消滅を防止 |
| 450 | 採掘者のリンググローブ | 装備すると採掘スキル+5.0(100を超えても上昇する) 色は鉱石色(ランダム) ※精錬成功率微増。Mining105でBronzeまで精錬成功率100%となるとのこと(UO職人の部屋情報) |
| 補強の粉末(10ch) | 1回の使用で武器や装備の最大耐久性を10pt増やすことができる。 通称「天ぷら粉」。錬成品や補強不可のアイテムには使えない等の制限がある。最大耐久255の錬成品を作成する場合は、必ず錬成前に255まで補強の粉末を使ったあとに錬成する。忘れるとショックが大きい。 |
|
| 475 | 精錬者のタリスマン(Agapite) | 有効期間:受取から24時間 精錬成功率 100% 鉱石の種類:Agapite チャージ 3000 |
| 500 | ロックハンマー(500ch) | 500ch Miningで花崗岩のみが掘れる道具 ※細工BODの950ポイントでもらえるものと同じ |
| Dull Copper ルニックハンマー(50ch) | 魔法特性付きの武器や防具を作成、または、錬成スキルで改良をおこなうのに使用する。ルニックの種類は、付与される魔法特性の数と強度、改良の予算ポイントに影響する。 | |
| 525 | 精錬者のタリスマン(Verite) | 有効期間:受取から24時間 精錬成功率 100% 鉱石の種類:Verite チャージ 1500 |
| 550 | Shadow ルニックハンマー(45ch) | |
| 生産マスタータリスマン(25ch) | 生産品の作成成功率を高める。 作成失敗プロテクト※ 25ch ※作成失敗時に材料の消滅を防止 |
|
| 575 | 精錬者のタリスマン(Valorite) | 有効期間:受取から24時間 精錬成功率 100% 鉱石の種類:Valorite チャージ 750 |
| 625 | Colored Anvil(証書) | 鉱石色の金床。色と向きはランダム。 |
| PS105 | 鍛冶のスキル上限を105にできる。使うと消滅する。 | |
| 650 | Copper ルニックハンマー(40ch) | |
| 675 | PS110 | 鍛冶のスキル上限を110にできる。使うと消滅する。 |
| 700 | Bronze ルニックハンマー(35ch) | |
| 鉱夫の地図(Gold) | 有効期間:受取から24時間 大鉱脈の地図 鉱石の種類:Gold 使用方法:地図を所持した状態で指定座標近くで採掘 |
|
| 750 | +10 古代ハンマー(600ch) | 装備することで鍛冶スキルが10.0上昇するハンマー。スキル上限を超えて有効になる(スキル値120だと130相当になる)。 ※アイテムの作成と強化の確立に影響を与える。 ※修理ディートの質が向上する。 |
| 800 | PS115 | 鍛冶のスキル上限を115にできる。使うと消滅する。 |
| 850 | +15 古代ハンマー | 装備することで鍛冶スキルが15.0上昇するハンマー。スキル上限を超えて有効になる(スキル値120だと135相当になる)。 スキル伝説で高品質ボーナスが30に満たない状態でドラ鎧をつくるときに使うと高品質100%になって安心。 |
| 900 | PS120 | 鍛冶のスキル上限を120にできる。使うと消滅する。 |
| 生産マスタータリスマン(50ch) | 生産品の作成成功率を高める。 作成失敗プロテクト※ 50ch ※作成失敗時に材料の消滅を防止 |
|
| 950 | Gold ルニックハンマー(30ch) | |
| 鉱夫の地図(Agapite) | 有効期間:受取から24時間 大鉱脈の地図 鉱石の種類:Agapite 使用方法:地図を所持した状態で指定座標近くで採掘 |
|
| 1000 | +30 古代ハンマー | 手に持って使うと鍛冶スキルが+30になるハンマー。スキル上限を超えて反映される。(スキル値120だと150相当になる) |
| 1050 | Agapite ルニックハンマー(25ch) | |
| 鉱夫の地図(Verite) | 有効期間:受取から24時間 大鉱脈の地図 鉱石の種類:Verite 使用方法:地図を所持した状態で指定座標近くで採掘 |
|
| 1100 | +60 古代ハンマー | 手に持って使うと鍛冶スキルが+60になるハンマー。スキル上限を超えて有効(スキル値120だと180相当になる)。 売り物の修理ディード作成時に装備するマストアイテム。 修理ディードの作成にはチャージを消費しない為1本あると重宝する。 |
| 1150 | Verite ルニックハンマー(20ch) | |
| 鉱夫の地図(Valorite) | 有効期間:受取から24時間 大鉱脈の地図 鉱石の種類:Valorite 使用方法:地図を所持した状態で指定座標近くで採掘 |
|
| 1200 | Valorite ルニックハンマー(15ch) |
※武器は色変化無し。
| 品名 | 大口 | Ingot | 必要スキル値 |
|---|---|---|---|
| ブロードソード | S6 | 10 | 35.4 |
| カットラス | S6 | 8 | 24.3 |
| ダガー | F5 | 3 | 0.0 |
| 刀 | S6 | 8 | 44.1 |
| クリス | F5 | 8 | 36.7 |
| ロングソード | S6 | 12 | 28.0 |
| シミタ― | S6 | 10 | 31.7 |
| バイキングソード | S6 | 14 | 24.3 |
| アックス | A6 | 14 | 34.2 |
| 戦闘斧 | A6 | 14 | 30.5 |
| ダブルアックス | A6 | 12 | 29.3 |
| 処刑斧 | A6 | 14 | 34.2 |
| 戦闘大斧 | A6 | 12 | 28.0 |
| 両手斧 | A6 | 16 | 33.0 |
| ウォーアックス | M6 | 16 | 39.1 |
| バルディッシュ | P2 | 18 | 31.7 |
| ハルバード | P2 | 20 | 39.1 |
| ショートスピア | F5 | 6 | 45.3 |
| スピア | F5 | 12 | 49.0 |
| ウォーフォーク | F5 | 12 | 42.9 |
| ハンマーピック | M6 | 16 | 34.2 |
| メイス | M6 | 6 | 14.5 |
| モール | M6 | 10 | 19.4 |
| ウォーメイス | M6 | 14 | 28.0 |
| ウォーハンマー | M6 | 16 | 34.2 |
| 品名 | 大口 | Ingot | 必要スキル値 |
|---|---|---|---|
| リンググローブ | R4 | 10 | 12.0 |
| リング レッグ | R4 | 16 | 19.4 |
| リングアーム | R4 | 14 | 16.9 |
| リング チュニック | R4 | 18 | 21.9 |
| チェインフード | C3 | 10 | 14.5 |
| チェインレッグ | C3 | 18 | 36.7 |
| チェインアーマー | C3 | 20 | 39.1 |
| プレートアーム | P6 | 18 | 66.3 |
| プレートグローブ | P6 | 12 | 58.9 |
| プレートネック | P6 | 10 | 56.4 |
| プレートレッグ | P6 | 20 | 68.8 |
| プレートチュニック | P6 | 25 | 75.0 |
| 女戦士のプレート | 20 | 44.1 | |
| バシネット | 15 | 8.3 | |
| クローズヘルム | 15 | 37.9 | |
| ヘルメット | 15 | 37.9 | |
| ノーズヘルム | 15 | 37.9 | |
| プレートヘルム | P6 | 15 | 62.6 |
| バックラー | 10 | 0.0 | |
| ブロンズシールド | 12 | 0.0 | |
| ヒーターシールド | 18 | 24.3 | |
| メタルシールド | 14 | 0.0 | |
| メタルカイト | 16 | 4.6 | |
| ティアカイト | 8 | 0.0 |
※この表は自分本位なチョイスで、称号、時限消滅アイテム等を端折り略称表記しておりますー
| Cost | 報酬アイテム(抜粋&略称) |
|---|---|
| 200 | プロスペ orガゴピ |
| 450 | 天ぷら粉 or採掘グローブ+5 |
| 500 | Dull ルニ orロックハンマー |
| 550 | Shadow ルニ |
| 650 | Copper ルニ |
| 700 | Bronze ルニ |
| 750 | 古代+10 |
| 850 | 古代+15 |
| 900 | PS120 or 生産タリス50ch |
| 950 | Gold ルニ |
| 1000 | 古代+30 |
| 1050 | 桃 ルニ |
| 1100 | 古代+60 |
| 1150 | 緑 ルニ |
| 1200 | 青 ルニ |
このページの内容は下記のページの情報をもとに編集して作成いたしました。
http://uo.com/wiki/ultima-online-wiki/skills/blacksmithing/blacksmith-bulk-orders/
また、UO職人の部屋のアーカイブデータおよび下記のページも参考にいたしました。
http://link.uovm.info/?home=bulk95
最新の情報はUO公式サイトでご確認ください。