Bルニは以前ほど使い道がなくなった感があるが、改良でHルニの出番は結構多い。服ブレスも鉄板。
(2020.04.25更新)
| 素材 | 布 | Normal Leather |
Spined Leather |
Horned Leather |
Barbed Leather |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 10 | 10 | 10 | 60 | 110 | 160 |
| 標準 15 | 25 | 25 | 75 | 125 | 175 |
| 標準 20 | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 高品質 10 | 110 | 110 | 160 | 210 | 260 |
| 高品質 15 | 125 | 125 | 175 | 225 | 275 |
| 高品質 20 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
標準20でSpined Runicがもらえる。
数量が同じBODであれば標準品質の大口に高品質の小口を連結できる(例えば標準20の大口に、高品質20の小口が入る)。
ブーツやサンダルといった履物パーツは色革のBODも使える(H革やB革の履物小口が布服セット大口に使える)。
履物部分は標準を賄賂で調整しようとしても跳ねすぎてそろわないことが多いので、急ぐ場合は色革履物BODつかうのも有り。
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | 高品質 10 | 高品質 15 | 高品質 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 310 | 325 | 350 | 410 | 425 | 450 |
低めの作成難易度でHルニまで射程に入る大口。
ただし、B革高品質20まで賄賂で昇華させるのにそこそこGPが必要。
ロングブーツの小口は服ブレスがもらえる布服5点大口でも使う小口なので貴重。
いろいろ考えてしまう大口。
| 素材 | Normal Leather |
Spined Leather |
Horned Leather |
Barbed Leather |
|---|---|---|---|---|
| 標準 10 | 310 | 360 | 410 | 460 |
| 標準 15 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| 標準 20 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 高品質 10 | 410 | 460 | 510 | 560 |
| 高品質 15 | 425 | 475 | 525 | 575 |
| 高品質 20 | 450 | 500 | 550 | 600 |
作成簡単かつローコストで服ブレスが狙える大口。
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | 高品質 10 | 高品質 15 | 高品質 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 410 | 425 | 450 | 510 | 525 | 550 |
骨鎧のほうは難易度が高く、リサイクルもできず、高品質になるとメンドクサイ。が、Bルニまで射程に入る。
| 素材 | Normal Leather |
Spined Leather |
Horned Leather |
Barbed Leather |
|---|---|---|---|---|
| 標準 10 | 410 | 460 | 510 | 560 |
| 標準 15 | 425 | 475 | 525 | 575 |
| 標準 20 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 高品質 10 | 510 | 560 | 610 | 660 |
| 高品質 15 | 525 | 575 | 625 | 675 |
| 高品質 20 | 550 | 600 | 650 | 700 |
一番いいやつで800ポイントになるが、報酬が700ポイントのものまでしかなく、オーバースペック(?)なセット。
逆にいうと、標準10のセットでも510ポイントあり、頑張って賄賂しなくても小口がそろえばいいポイントになる。
| 素材 | Normal Leather |
Spined Leather |
Horned Leather |
Barbed Leather |
|---|---|---|---|---|
| 標準 10 | 510 | 560 | 610 | 660 |
| 標準 15 | 525 | 575 | 625 | 675 |
| 標準 20 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 高品質 10 | 610 | 660 | 710 | 760 |
| 高品質 15 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| 高品質 20 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| Cost | Item | 説明 |
|---|---|---|
| 10 | 裁縫道具 | たっぷり使える 250ch |
| Reward Title - Weaver | ||
| 特殊色の布(ランク1) | ※種類は取得時にランダムに決まる。 |
|
| 25 | Reward Title - Dressmaker | |
| 50 | 特殊色の布(ランク2) | ※種類は取得時にランダムに決まる。 |
| 100 | Reward Title - Haberdasher | |
| 特殊色の布(ランク3) | ※種類は取得時にランダムに決まる。 |
|
| 150 | 特殊色の布(ランク4) | ※種類は取得時にランダムに決まる。 |
| カラーサンダル | ※種類は取得時にランダムに決まる。 (色はランク4と5の布の色で8種類ある) |
|
| 200 | 特殊色の布(ランク5) | ※種類は取得時にランダムに決まる。 |
| 生産マスタータリスマン(10ch) | ||
| 300 | 伸ばした皮(証書) | 小中、各東向きと南向きがある。種類は取得時にランダムに決まる。 |
| 特殊色の布(ランク6) | ※種類は取得時にランダムに決まる。 (錬金と調理のBOD報酬に追加になった自然染料色5種類) |
|
| 生産マスタータリスマン(25ch) | ||
| 350 | ルニック裁縫道具(Spined) | 45ch |
| 生産マスタータリスマン(50ch) | ||
| 400 | PS105 | 裁縫のパワースクロール105 |
| フラワータペストリー(証書) | 普通のとダークの2種類あり、それぞれに南向きと東向きがある。種類は取得時にランダムに決まる。 | |
| 450 | クマの敷物(証書) | 茶色と白の2種類あり、それぞれに南向きと東向きがある。 種類は取得時にランダムに決まる。 |
| 500 | PS110 | 裁縫のパワースクロール110 |
| 550 | 服ブレス証書 | 布で作ったアイテムにBless属性を付けることができるディード。 サンダルや靴等の履物以外の革製品には使えない。 |
| 575 | PS115 | 裁縫のパワースクロール115 |
| 600 | ルニック裁縫道具(Horned) | 30ch |
| 650 | PS120 | 裁縫のパワースクロール120 |
| 700 | ルニック裁縫道具(Barbed) | 15ch |
※すべて対応する大口BODが存在する。
| 品名 | 材料(布) |
必要スキル値 |
|---|---|---|
| スカルキャップ | 2 | 0.0 |
| バンダナ | 2 | 0.0 |
| フロッピーハット | 11 | 6.2 |
| キャップ | 11 | 6.2 |
| つば広帽子 | 12 | 6.2 |
| 麦わら帽子 | 10 | 6.2 |
| とんがりわら帽子 | 13 | 6.7 |
| ウィザードハット | 15 | 7.2 |
| ボンネット | 11 | 6.2 |
| 羽飾りの帽子 | 12 | 6.2 |
| トリコルヌ | 12 | 6.2 |
| 道化帽 | 15 | 7.2 |
| ダブレット | 8 | 0.0 |
| シャツ | 8 | 20.7 |
| ファンシーシャツ | 8 | 24.8 |
| チュニック | 12 | 0.0 |
| サーコート | 14 | 8.2 |
| ドレス | 10 | 12.4 |
| ファンシードレス | 12 | 33.1 |
| クローク | 14 | 41.4 |
| ローブ | 16 | 53.9 |
| 道化服 | 24 | 8.2 |
| ショートパンツ | 6 | 24.8 |
| ロングパンツ | 8 | 24.8 |
| キルト | 8 | 20.7 |
| スカート | 10 | 29.0 |
| 品名 | 材料(革) | 必要スキル値 |
|---|---|---|
| サンダル | 4 | 12.4 |
| 靴 | 6 | 16.5 |
| ブーツ | 8 | 33.1 |
| ロングブーツ | 10 | 41.4 |
| レザーネックガード | 4 | 53.9 |
| レザーキャップ | 2 | 6.2 |
| レザーグローブ | 3 | 51.8 |
| レザーアーム | 4 | 53.9 |
| レザーレッグ | 10 | 66.3 |
| レザーチュニック | 12 | 70.5 |
| スタッドネック | 6 | 78.8 |
| スタッドグローブ | 8 | 82.9 |
| スタッドアーム | 10 | 87.1 |
| スタッドレッグ | 12 | 91.2 |
| スタッドチュニック | 14 | 94.0 |
| レザーハーフパンツ | 8 | 62.2 |
| レザースカート | 6 | 58.0 |
| レザービスチェ | 6 | 58.0 |
| スタッドビスチェ | 8 | 82.9 |
| 女戦士の革鎧 | 8 | 62.2 |
| スタッドアーマー | 10 | 87.1 |
| ボーンヘルメット | 4 + bone 2 | 85.0 |
| ボーングローブ | 6 + bone 2 | 89.0 |
| ボーンアーム | 8 + bone 4 | 92.0 |
| ボーンレッグ | 10 + bone 6 | 95.0 |
| ボーンアーマー | 12 + bone 10 | 96.0 |
このページの内容は下記のページの情報をもとに編集して作成いたしました。
http://uo.com/wiki/ultima-online-wiki/skills/tailoring/tailor-bulk-order/
また、UO職人の部屋のアーカイブデータおよび下記のページも参考にいたしました。
http://link.uovm.info/?home=bulk95
最新の情報はUO公式サイトでご確認ください。