おそらく最初は全力で高品質30%がついているマスターシェフエプロンをとりにかよいつめることになる。
自然染料は人気がある。材料の入手方法が特殊なモノが多い。(2020.05.22更新)
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | 高品質 10 | 高品質 15 | 高品質 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 10 | 25 | 50 | 210 | 225 | 250 |
※スキル0で作ることができるものばかりだが、材料の入手が地味にメンドクサイセット。小麦粉の高品質を作成するのにブリタニアの小麦畑巡回をする必要があり、アドオンの製粉機も要る。砂糖袋とココアバターの安定確保にはガーデニングが必須。生地の水は水桶をおいて水精のデキャンタを利用するとラク。
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | 高品質 10 | 高品質 15 | 高品質 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 210 | 225 | 250 | 410 | 425 | 450 |
※スキル0で作ることができるものばかり。生地と指定の果実を1個使う。
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | 高品質 10 | 高品質 15 | 高品質 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 260 | 275 | 300 | 460 | 475 | 500 |
※高品質がない。スキル0で作ることができるものばかり。料理スキル上げで作った魚のステーキが利用できる数少ない場面の一つ。高品質がないので、20個のBODがきたらその場で店屋物を買って入れておくのもアリ(目玉焼きと魚のステーキ除く)。
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | |
|---|---|---|---|
| ポイント | 310 | 325 | 350 |
※クッキー、ケーキ、マフィンはスキル0で作ることができるが三段ケーキはレシピ品で必要スキル値は60.0。レシピはロングのオーガコックがドロップする。入手難易度そこそこ高い。手練れの冒険者に依頼するのもアリ。今のところ材料にクッキーミックスが必要なモノもすべてケーキミックスでつくることができる。材料の甘い生地を作るためのハチミツが地味に重たい。
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | 高品質 10 | 高品質 15 | 高品質 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 360 | 375 | 400 | 560 | 575 | 600 |
※サベージペイントの材料の部族イチゴの安定確保が困難なセット。イルシェナーやT2Aでみかけるサベージが時々ドロップする。ただし男は部族イチゴをもっていないので、Savage warriorの女(見た目で判断)か、鹿頭のSavage shamanを狙う。大口は標準品質のみ。
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | |
|---|---|---|---|
| ポイント | 410 | 425 | 450 |
※某演歌歌手の歌が頭にこだまするセット。みそ汁の必要スキル値は60.0。UO世界のみそ汁は、すべて魚の切り身と水でつくれる。
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | 高品質 10 | 高品質 15 | 高品質 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 460 | 475 | 500 | 660 | 675 | 700 |
※高品質ボーナスのついたタリスマンかマスターシェフエプロン必須。
巻き寿司と寿司盛りとお茶の高品質作成率はGMで0.0%。わさびあえは15%。
ボーナス数値をきわめたマスターシェフエプロンとタリスマンを準備したい。
わさびあえの材料の豆のボウルは宿屋とバーをはしごして買う。
茶葉の籠はゼントの宿屋で販売しているが荷生物を連れずに1000個買い占めると銀行までドリブルすることになる。
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | 高品質 10 | 高品質 15 | 高品質 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 510 | 525 | 550 | 710 | 725 | 750 |
| Cost | 報酬アイテム | 説明 |
|---|---|---|
| 10 | フライパン | たっぷり使える250ch |
| 25 | Reward Title - Baker | |
| 25 | レシピ - ジンジャーマンクッキー | |
| 50 | Reward Title - Gourmet | |
| 210 | Reward Title - Culinarian | |
| 250 | 生産マスタータリスマン(10ch) | 生産品の作成成功率を高める。 作成失敗プロテクト※ 10ch ※作成失敗時に材料の消滅を防止 |
| 300 | 生産マスタータリスマン(25ch) | 生産品の作成成功率を高める。 作成失敗プロテクト※ 25ch ※作成失敗時に材料の消滅を防止 |
| 350 | 生産マスタータリスマン(50ch) | 生産品の作成成功率を高める。 作成失敗プロテクト※ 50ch ※作成失敗時に材料の消滅を防止 |
| 410 | マスターシェフエプロン | Cookingの高品質ボーナスが付いたエプロン。一番良いもので30%。 通常は入手できない色…となっている(白は海賊産白色染めタブ色)。 |
| 475 | プラムの木 | プラムが収穫できる木を設置できるディード |
| 525 | 自然染料 - Umbran Violet | 自然染料5チャージ |
| 625 | 自然染料 - Zento Orchid | 自然染料5チャージ |
| 750 | 発酵樽 | ワインの発酵ができる樽。出来たワインは色素定着剤の材料に使える。 |
※賄賂で数量と質が変化するモノが多い。高品質のBODが存在しないものは「HQ」の列に「N/A」と記載。
※備考に、必要スキル値、材料等について記載。
| 品名 | HQ | 大口 | 備考(必要スキル値、材料等) |
|---|---|---|---|
| 小麦粉袋 | A3 | 0.0 小麦1 ※高品質の小麦粉袋は、小麦畑で刈り取った小麦をかばんに入れた状態で、製粉機のそばでCooking(調理)メニューから作成する。 | |
| 生地 | A3 | 0.0 小麦粉1、水1 | |
| 甘い生地 | 0.0 生地1、ハチミツ1 | ||
| ケーキミックス | 0.0 小麦粉1、甘い生地1 | ||
| クッキーミックス | 0.0 ハチミツ1、甘い生地1 | ||
| 麦汁 | N/A | 0.0 小麦粉1、水1、空きビン1 | |
| フィッシュオイルのビン | N/A | 60.0 挽いたコーヒー豆1、生魚の切り身8 | |
| 未調理のキッシュ | 0.0 生地1、卵1 | ||
| 未調理のミートパイ | 0.0 生地1、生の肉1 ※生の肉は生魚の切り身でもOK | ||
| 生のソーセージピザ | 0.0 生地1、ソーセージ1 | ||
| 生のチーズピザ | 0.0 生地1、チーズ1 ※チーズはかけらでもOK | ||
| 未調理のフルーツパイ | B4 | 0.0 生地1、洋ナシ1 | |
| 未調理のピーチコブラ― | B4 | 0.0 生地1、桃1 | |
| 未調理のアップルパイ | B4 | 0.0 生地1、リンゴ1 | |
| 未調理のパンプキンパイ | B4 | 0.0 生地1、カボチャ1 | |
| お茶 | G4 | 80.0 茶葉の籠1、水1 ※茶葉の籠はゼントの宿屋で買える。 | |
| わさびあえ | G4 | 70.0 水1、豆のボウル3 ※豆のボウルはウッドボウル入りでもピューターボウル入りでもOK |
|
| 巻き寿司 | G4 | 90.0 水1、生魚の切り身10 | |
| 寿司盛り | G4 | 90.0 水1、生魚の切り身10 | |
| サベージペイント | N/A | D4 | 80.0 小麦粉1、部族イチゴ |
| エッグボム | / | D4 | 90.0 卵1、小麦粉1 |
| オウム用のウエハース | N/A | 37.5 生地1、ハチミツ1、生魚の切り身1 | |
| パン | 0.0 生地1 ※標準品質なら買ったほうが早い。どのパンでも入る。 | ||
| クッキー | E4 | 0.0 クッキーミックス1 ※クッキーミックス1はケーキミックス1で代用可能 |
|
| ケーキ | E4 | 0.0 ケーキミックス1 | |
| マフィン | E4 | 0.0 甘い生地1 ※NPC販売品は形状が異なり入らない | |
| キッシュ | 0.0 未調理のキッシュ1 | ||
| ミートパイ | 0.0 未調理のミートパイ1 | ||
| ソーセージピザ | 0.0 生のソーセージピザ1 | ||
| チーズピザ | 0.0 生のチーズピザ1 | ||
| フルーツパイ | 0.0 未調理のフルーツパイ1 | ||
| ピーチコブラ― | 0.0 未調理のピーチコブラ―1 | ||
| アップルパイ | 0.0 未調理のアップルパイ1 | ||
| パンプキンパイ | 0.0 未調理のパンプキンパイ1 | ||
| みそ汁 | F4 | 60.0 生魚の切り身1、水1 | |
| みそ汁(白みそ) | F4 | 60.0 生魚の切り身1、水1 | |
| みそ汁(赤みそ) | F4 | 60.0 生魚の切り身1、水1 | |
| みそ汁(合わせみそ) | F4 | 60.0 生魚の切り身1、水1 | |
| ジンジャーマンクッキー | 35.0 クッキーミックス1、ショウガ1 ※クッキーミックス1はケーキミックス1で代用可能。 |
||
| 三段ケーキ | E4 | 60.0 ケーキミックス3 | |
| 鳥のロースト | N/A | C5 | 0.0 生の鳥肉1 ※NPC販売品買ったほうが早い。 |
| 鳥のもも焼き | N/A | 0.0 生の鳥脚肉1 ※NPC販売品買ったほうが早い。 | |
| 魚のステーキ | N/A | C5 | 0.0 生魚の切り身1 |
| 目玉焼き | N/A | C5 | 0.0 卵1 |
| 羊脚の焼き肉 | N/A | C5 | 0.0 生の羊脚肉1 ※NPC販売品買ったほうが早い。 |
| スペアリブ | N/A | C5 | 0.0 生のあばら肉1 ※NPC販売品買ったほうが早い。 |
| ロットワームシチュー | N/A | 0.0 rotwormの生肉1 ※アンダーワールドの通路にいる rotworm を殺して解体すると手に入る。せっかく倒しても近くの生きている rotworm に食われて骨になると肉がとれなくなりかなりメンドクサイ。 |
|
| 食品文字入れペン | N/A | 75.0 生地1、ハチミツ1 | |
| 魔法のリンゴ | D4 | 60.0 リンゴ1、回復薬-強1 ※POTはビン入りで、ビンも消費する。 | |
| 怒りのブドウ | D4 | 95.0 ブドウ1、筋力増強薬-強1 ※POTは瓶入りで、ビンも消費する。 | |
| フルーツボウル | 55.0 ウッドボウル1、洋ナシ3、リンゴ3、バナナ3 ※ウッドボウルは、ウッドボウルにはいった「コーンのボウル」等を食べて残った器を使う。ピューターボウルは使えない。 |
||
| スイートココアバター | A3 | 15.0 砂糖袋1、ココアバター1 ※砂糖袋はサトウキビの種をガーデニングで育てると資源として採取できる。ココアバターはパラゴンがドロップするほか、サトウキビと同様、カカオの種を育てて採取できるカカオの果肉をつかえば、調理スキルで作成することができる。両方ともガーデニングで種もとれるので一度種を入手して育てることができれば後は努力で量産可能。 |
このページの内容は下記のページの情報をもとに編集して作成いたしました。
http://uo.com/wiki/ultima-online-wiki/skills/cooking/cooking-bulk-orders/
また、UO職人の部屋のアーカイブデータおよび下記のページも参考にいたしました。
http://link.uovm.info/?home=bulk95
最新の情報はUO公式サイトでご確認ください。