高品質が存在しない。人気の自然染料はポイントが一番高い大口でしかもらえない。
ネクサスコアと砂金は材料が高価で割に合わない。報酬に時限消滅アイテムが多いので交換は計画的に。(2020.04.25更新)
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | |
|---|---|---|---|
| ポイント | 10 | 25 | 50 |
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | |
|---|---|---|---|
| ポイント | 110 | 125 | 150 |
※ネクサスコアだけポイントが高いが小口なので貯蓄ポイントは2%になる。
だからといって150ptで交換できるアイテムに特別なものはない。材料もお高く希少。お得感が全く感じられないバルク。
| Point | |
|---|---|
| 標準 10 | 210 |
| 標準 15 | 225 |
| 標準 20 | 250 |
| Point | |
|---|---|
| 標準 10 | 260 |
| 標準 15 | 275 |
| 標準 20 | 300 |
| Point | |
|---|---|
| 標準 10 | 310 |
| 標準 15 | 325 |
| 標準 20 | 350 |
| Point | |
|---|---|
| 標準 10 | 360 |
| 標準 15 | 375 |
| 標準 20 | 400 |
| Point | |
|---|---|
| 標準 10 | 410 |
| 標準 15 | 425 |
| 標準 20 | 450 |
| Cost | Item | 備考 |
|---|---|---|
| 10 | 乳鉢 | たっぷり使える250ch |
| 25 | Reward Title -Brewer | |
| 50 | Reward Title - Concocter | |
| 210 | Reward Title - Distiller | |
| 225 | 自然染料 - Wind Azul | 自然染料5チャージ |
| 250 | 変化の釜(Ash)([証書) | 受取後24時間以内に要設置。オーナーのみ使用可 木の板[Ash]を木の板[Yew]に変化 比率:3個につき1個 チャージ:7500 設置後4時間で消滅。再証書化不可 |
| 260 | 変化の釜(Bronze)(証書) | 受取後24時間以内に要設置。オーナーのみ使用可 インゴット[Bronze]をインゴット[Gold]に変化 比率:3個につき1個 チャージ:7500 設置後4時間で消滅。再証書化不可 |
| 275 | 生産マスタータリスマン(10ch) | 生産品の作成成功率を高める。 作成失敗プロテクト※ 10ch ※作成失敗時に材料の消滅を防止 |
| 300 | 変化の釜(Yew)(証書) | 受取後24時間以内に要設置。オーナーのみ使用可 木の板[Yew]を木の板[Heartwood]に変化 比率:3個につき1個 チャージ:5000 設置後4時間で消滅。再証書化不可 |
| 310 | 変化の釜(Gold)(証書) | 受取後24時間以内に要設置。オーナーのみ使用可 インゴット[Gold]をインゴット[Agapite]に変化 比率:3個につき1個 チャージ:5000 設置後4時間で消滅。再証書化不可 |
| 325 | 生産マスタータリスマン(25ch) | 生産品の作成成功率を高める。 作成失敗プロテクト※ 25ch ※作成失敗時に材料の消滅を防止 |
| 350 | 変化の釜(Agapite)(証書) | 受取後24時間以内に要設置。オーナーのみ使用可 インゴット[Agapite]をインゴット[Verite]に変化 比率:3個につき1個 チャージ:3000 設置後4時間で消滅。再証書化不可 |
| 360 | 変化の釜(Heartwood)(証書) | 受取後24時間以内に要設置。オーナーのみ使用可 木の板[Heartwood]を木の板[Bloodwood]に変化 比率:3個につき1個 チャージ:3000 設置後4時間で消滅。再証書化不可 |
| 375 | 生産マスタータリスマン(50ch) | 生産品の作成成功率を高める。 作成失敗プロテクト※ 50ch ※作成失敗時に材料の消滅を防止 |
| 400 | 自然染料 - Dull Ruby | 自然染料5チャージ |
| 410 | 変化の釜(Bloodwood)(証書) | 受取後24時間以内に要設置。オーナーのみ使用可 木の板[Bloodwood]を木の板[Frostwood]に変化 比率:3個につき1個 チャージ:2000 設置後4時間で消滅。再証書化不可 |
| 425 | 自然染料 - Poppy White | 自然染料5チャージ |
| 450 | 変化の釜(Verite)(証書) | 受取後24時間以内に要設置。オーナーのみ使用可 インゴット[Verite]をインゴット[Valorite]に変化 比率:3個につき1個 チャージ:2000 設置後4時間で消滅。再証書化不可 |
※材料の空きビンは省略。砂金、煙玉、ネクサスコア以外はすべて空きビンが個数分必要。
※砂金は材料にお金を使う。失敗が多い上に、失敗時に500GP前後減ることがあり貧乏人の胃に悪い。失敗込みで1万数千GP使って250チャージの乳鉢しかゲットできないと思うとやるせない。生産マスタータリスマンを付けるとお金が減らないが、失敗のたびにチャージがみるみる減っていくのでこれも精神衛生上よくない。タリスマンのチャージは書写で作成する魔法の小枝で回復できるが1本で50回復できるときもあれば10数チャージしか回復しない時もあり結果はランダム。
| 品名 | 大口 | 備考(必要スキル値、材料等記載) |
|---|---|---|
| スタミナ回復薬 | B3 | 0.0 1 |
| スタミナ回復薬-強 | C3 | 25.0 5 |
| 回復薬-弱 | A4 | 0.0 1 |
| 回復薬 | B3 | 15.0 3 |
| 回復薬-強 | 55.0 7 | |
| 解毒薬-弱 | A4 | 0.0 1 |
| 解毒薬 | B3 | 25.0 3 |
| 解毒薬-強 | 65.0 6 | |
| 敏捷増強薬 | 15.0 1 | |
| 敏捷増強薬-強 | C3 | 35.0 3 |
| 暗視薬 | 0.0 1 | |
| 筋力増強薬 | 25.0 2 | |
| 筋力増強薬-強 | C3 | 45.0 5 |
| 潜伏薬 | 65.0 4、3 | |
| 毒薬-弱 | A4 | 0.0 1 |
| 毒薬 | E5 | 15.0 2 |
| 毒薬-強 | E5 | 55.0 4 |
| 毒薬-激 | E5 | 90.0 8 |
| 寄生毒薬 | E5 | 65.0 寄生植物5 |
| 夜光毒薬 | E5 | 65.0 夜光キノコ5 |
| 爆発薬-弱 | A4 | 5.0 3 |
| 爆発薬 | D6 | 35.0 5 |
| 爆発薬-弱強 | D6 | 65.0 10 |
| 火炎薬 | D6 | 55.0 5 |
| 火炎薬-強 | D6 | 70.0 10 |
| 混乱薬 | D6 | 50.0 5 |
| 混乱薬-大 | D6 | 65.0 10 |
| 砂金 | 90.0 1000gp ※お金をゴリゴリすりつぶす。失敗時の損失感が半端ない。 | |
| 煙玉 | 90.0 3、卵1 | |
| ネクサスコア | 90.0 10、10、割れたガラス5、ダークサファイア5 |
このページの内容は下記のページの情報をもとに編集して作成いたしました。
http://uo.com/wiki/ultima-online-wiki/skills/alchemy/alchemy-bulk-orders/
また、UO職人の部屋のアーカイブデータおよび下記のページも参考にいたしました。
http://link.uovm.info/?home=bulk95
最新の情報はUO公式サイトでご確認ください。