改良保証のタリスマンは少しだけ夢が見られるアイテム。期待しすぎてはいけない。(2020.4.25更新)
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | |
|---|---|---|---|
| ポイント | 10 | 25 | 50 |
※Mageryの第1~4サークルのスクロールはNPCが販売している。ネクロのスクロールは販売していない。
※SOSで釣りあげる箱にスクロールが入っている(Mageryの第3サークル以上、ネクロスクロ等)
※Mageryの第8サークルやネクロの上位のスクロールはMLボスやDoomパパ等がドロップする。
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | |
|---|---|---|---|
| ポイント | 210 | 225 | 250 |
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | |
|---|---|---|---|
| ポイント | 260 | 275 | 300 |
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | |
|---|---|---|---|
| ポイント | 310 | 325 | 350 |
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | |
|---|---|---|---|
| ポイント | 360 | 375 | 400 |
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | |
|---|---|---|---|
| ポイント | 410 | 425 | 450 |
Runic Atlasはレシピ品。レシピは書写の一番ポイントがすくない大口を1枚提出すればゲットできる。スペルブックと霊媒の書はNPCが販売している。
| 標準 10 | 標準 15 | 標準 20 | |
|---|---|---|---|
| ポイント | 460 | 475 | 500 |
| Cost | Item | 説明 |
|---|---|---|
| 10 | 書写ペン | たっぷり使える250ch |
| 25 | Reward Title - Clerk | |
| 50 | Reward Title - Transcriber | |
| 210 | Reward Title - Scrivener | |
| 210 | レシピ - Runic Atlas | 従来のルーンブックの3倍ルーンを収納できるルーンブック。材料も3倍。 |
| 250 | スペルブック限定染料 - Wind Azul | |
| 275 | 生産マスタータリスマン(10ch) | 生産品の作成成功率を高める。 作成失敗プロテクト※ 10ch ※作成失敗時に材料の消滅を防止 |
| 310 | スペルブック限定染料 - Umbran Violet | |
| 350 | 生産マスタータリスマン(25ch) | 生産品の作成成功率を高める。 作成失敗プロテクト※ 25ch ※作成失敗時に材料の消滅を防止 |
| 375 | スペルブック限定染料 - Zento Orchid | |
| 410 | 生産マスタータリスマン(50ch) | 生産品の作成成功率を高める。 作成失敗プロテクト※ 50ch ※作成失敗時に材料の消滅を防止 |
| 450 | スペルブック限定染料 - Dull Ruby | |
| 475 | スペルブック限定染料 - Poppy White | |
| 500 | タリスマン(スペルブック改良保障) |
10ch スペルブック作成時に必ずマジックプロパティが1つ以上付く。 1冊作成ごとに1チャージ消費、10ch使い切るとタリスマンが消滅する。 ※猛攻のスペルブックのように最初からマジックプロパティが付いているものを作る場合、タリスをつけているのにふつーの猛攻のスペルブックができて騙された気分になることがある。付加されたマジックプロパティがもともと備わっているものと重複した場合にそうなるのかもしれない。 |
※賄賂で数量が変化。
※Framestrikeはスペルブック内では「Frame Strike」となっているがスクロールもBODも「Framestrike」となっている。
※ネクロスペルのBODはスクロール名が小文字表記になっているので小文字で記載。

| 品名 | Circle | 大口 | 必要マナ |
|---|---|---|---|
| Agility | 2 | B5 | 6 |
| Air Elemental | 8 | F5 | 50 |
| Arch Cure | 4 | 11 | |
| Atch Protection | 4 | 11 | |
| Blade Spirits | 5 | D5 | 14 |
| Bless | 3 | 9 | |
| Chain Lightning | 7 | E5 | 40 |
| Clumsy | 1 | A3 | 4 |
| Create Food | 1 | 4 | |
| Cunning | 2 | B5 | 6 |
| Cure | 2 | B5 | 6 |
| Curse | 4 | C3 | 11 |
| Dispel | 6 | 20 | |
| Dispel Field | 5 | D5 | 14 |
| Earth Elemental | 8 | F5 | 50 |
| Earthquake | 8 | 50 | |
| Energy Bolt | 6 | 20 | |
| Energy Field | 7 | 40 | |
| Energy Vortex | 8 | 50 | |
| Explosion | 6 | 20 | |
| Feeblemind | 1 | A3 | 4 |
| Fire Elemental | 8 | F5 | 50 |
| Fire Field | 4 | 11 | |
| Fireball | 3 | 9 | |
| Flame Strike | 7 | E5 | 40 |
| Gate Travel | 7 | 40 | |
| Greater Heal | 4 | C3 | 11 |
| Harm | 2 | 6 | |
| Heal | 1 | B5 | 4 |
| Incognit | 5 | 14 | |
| Invisibility | 6 | 20 | |
| Lightning | 4 | 11 |
| 品名 | Circle | 大口 | 必要マナ |
|---|---|---|---|
| Magic Arrow | 1 | 4 | |
| Magic Lock | 3 | 9 | |
| Magic Reflection | 5 | D5 | 14 |
| Magic Trap | 2 | 6 | |
| Magic Untrap | 2 | 6 | |
| Mana Drain | 4 | 11 | |
| Mana Vampire | 7 | E5 | 40 |
| Mark | 6 | 20 | |
| Mass Curse | 6 | 20 | |
| Mass Dispel | 7 | 40 | |
| Meteor Swarm | 7 | E5 | 40 |
| Mind Blast | 5 | 14 | |
| Night Sight | 1 | 4 | |
| Paralyze | 5 | D5 | 14 |
| Paralyze Field | 6 | 20 | |
| Poison | 3 | 9 | |
| Poison Field | 5 | 14 | |
| Polymorph | 7 | E5 | 40 |
| Protection | 2 | 6 | |
| Reactive Armor | 1 | 4 | |
| Recall | 4 | C3 | 11 |
| Resurrection | 8 | 50 | |
| Reveal | 6 | 20 | |
| Strength | 2 | B5 | 6 |
| Summon Creature | 5 | D5 | 14 |
| Summon Daemon | 8 | F5 | 50 |
| Telekinesis | 3 | 9 | |
| Teleport | 3 | 9 | |
| Unlock | 3 | 9 | |
| Wall of Stone | 3 | 9 | |
| Water Elemental | 8 | F5 | 50 |
| Weaken | 1 | A3 | 4 |
| 品名 | 大口 | 必要マナ |
|---|---|---|
| animate dead | H4 | 23 |
| blood oath | G5 | 13 |
| corpse skin | G5 | 11 |
| curse weapon | G5 | 7 |
| evil omen | G5 | 11 |
| exorcism | 40 | |
| horrific beast | H4 | 11 |
| lich form | 23 | |
| mind rot | H4 | 17 |
| 品名 | 大口 | 必要マナ |
|---|---|---|
| pain spike | G5 | 5 |
| poison strike | I3 | 17 |
| strangle | I3 | 29 |
| summon familiar | H4 | 17 |
| vampiric embrace | 23 | |
| vengeful Spirit | 41 | |
| wither | I3 | 23 |
| wraith form | 17 |
| 品名 | 大口 | 必要スキル値 | 備考(材料等) |
|---|---|---|---|
| ルーンブック | J4 | 45.0 | 白紙のスクロール8、未使用のルーン1、Recallのスクロール1、 Gate Travelのスクロール1 |
| バルクオーダーブック | 65.0 | 白紙のスクロール10 | |
| スペルブック | J4 | 50.0 | 白紙のスクロール10 |
| スペルブック刻印ツール | 75.0 | 羽1、Black Pearl7 | |
| 霊媒の書 | J4 | 50.0 | 白紙のスクロール10 |
| Runic Atlas | J4 | 45.0 | 要レシピ。 白紙のスクロール24、未使用のルーン3、Recallのスクロール3、 Gate Travelのスクロール3 |
※この表は自分本位に抜粋し、称号、低級タリス等を端折りました。
| Cost | 報酬アイテム(抜粋) |
|---|---|
| 210 | レシピ - Runic Atlas |
| 250 | スペルブック限定染料 - Wind Azul |
| 310 | スペルブック限定染料 - Umbran Violet |
| 375 | スペルブック限定染料 - Zento Orchid |
| 410 | 生産マスタータリスマン(50ch) |
| 450 | スペルブック限定染料 - Dull Ruby |
| 475 | スペルブック限定染料 - Poppy White |
| 500 | タリスマン ※スペルブック改良保障10ch |
このページの内容は下記のページの情報をもとに編集して作成いたしました。
http://uo.com/wiki/ultima-online-wiki/skills/inscription/inscription-bulk-orders/
また、UO職人の部屋のアーカイブデータおよび下記のページも参考にいたしました。
http://link.uovm.info/?home=bulk95
最新の情報はUO公式サイトでご確認ください。